Et teid paremini teenindada, siis kasutame küpsiseid. Et järgida uut e-privaatsuse direktiivi, peame küsima teie nõusolekut küpsiste seadistamiseks. Lisateave.
Lahustunud hapniku mõõtur, mõõtepiirkond 0,0–50,0 mg/l, kaasaskantav lahustunud hapniku tester 4 m elektroodikaabliga, Bluetooth/USB andmeedastus, 750 andmekomplekti salvestusruum, DO-mõõtur tiikide jaoks
SKU
BXSRYJBXS005SOMVE001V9
Vaatamisi:0
832,00 €
| Omadused: | Bluetooth/USB andmeedastus; Selge LCD-ekraan; IP67 veekindel korpus; Pikendatud elektrood; Lai kasutusala; Libisemiskindel kaitseümbris |
| Temperatuuri täpsus: | ±0 °C/0,3 °C |
| Töökeskkond: | 0-50 °C/0–50 °C, suhteline õhuniiskus < 90% |
| Toote värv: | must |
| Elementide arv: | 2 |
| Rõhukompensatsioon: | 600 kuni 1100 hPa reguleeritav, vaikimisi 1013 hPa |
| Soolsuse kompensatsioon: | 0,0 kuni 40,0 g/l reguleeritav, vaikimisi 0,0 g/l |
| Põhiseadme mõõtmed (P x L x K): | 217 x 80 x 55 mm |
| Andmeedastus: | USB, Bluetooth |
| Tööriistakasti mõõtmed (P x L x K): | 350 x 90 x 275 mm |
| Aku mahutavus: | 750 mAh |
| Õhuküllastuse vahemik: | 0,0–500,0% |
| Elektroodi materjal: | roostevaba teras |
| Mudelinumber: | 9011B |
| Toote netokaal: | 1,85 kg (koos lisatarvikute ja tööriistakastiga) |
| Temperatuurivahemik: | -42-46 °C/6,0–46,0 °C |
| Lahustunud hapniku vahemik: | 0,00–50,00 mg/l |
| Mõõtmisandmete salvestus: | 750 komplekti |
| Põhiseadme kesta materjal: | ABS |
Monthly payment from €25.52
| Tehased | Vevor |
|---|---|
| Kategooriad | Purskkaevud ja tiigitarvikud |
| Värv | must |