Et teid paremini teenindada, siis kasutame küpsiseid. Et järgida uut e-privaatsuse direktiivi, peame küsima teie nõusolekut küpsiste seadistamiseks. Lisateave.
Lahustunud hapniku mõõtur, mõõtepiirkond 0,0–20,0 mg/l, kaasaskantav lahustunud hapniku tester 4 m elektroodikaabliga, membraanikomplekt ja kandekott, andmekogumite hoiustamine, DO-mõõtur tiikide jaoks
SKU
BXSRYJBXS002O04SV001V9
Vaatamisi:0
792,00 €
| Omadused: | Täpsed mõõtmised; Selge LCD-ekraan; IP67 veekindel korpus; Pikendatud elektrood; Lai kasutusala; Libisemiskindel kaitseümbris |
| Laustunud hapniku täpsus: | ± 0,5% FS |
| Temperatuuri täpsus: | ±0 °C/0,3 °C |
| Töökeskkond: | 0-50 °C/0–50 °C, suhteline õhuniiskus < 90% |
| Toote värv: | must |
| Õhuküllastuse täpsus: | ± 0,5% FS |
| Rõhukompensatsioon: | 600 kuni 1100 hPa reguleeritav, vaikimisi 1013 hPa |
| Soolsuse kompensatsioon: | 0,0 kuni 40,0 g/l reguleeritav, vaikimisi 0,0 g/l |
| Põhiseadme mõõtmed (p x l x k): | 208 x 80 x 55 mm |
| Tööriistakasti mõõtmed (p x l x k): | 350 x 90 x 275 mm |
| Toitepinge: | 9 V patarei (kuiv) |
| Õhuküllastuse vahemik: | 0,0–200,0% |
| Elektroodi materjal: | roostevaba teras |
| Mudelinumber: | 9011M |
| Toote netokaal: | 1,85 kg (koos lisatarvikute ja tööriistakastiga) |
| Temperatuurivahemik: | -42-46 °C/6,0–46,0 °C |
| Lahustunud hapniku vahemik: | 0,00–20,00 mg/l |
| Mõõtmisandmete salvestus: | 50 komplekti |
| Põhiseadme korpuse materjal: | ABS |
Monthly payment from €24.30
| Tehased | Vevor |
|---|---|
| Kategooriad | Purskkaevud ja tiigitarvikud |
| Värv | must |